

- 产品中心
- Product Center

浏览量:
1000
聚晶金刚石模具
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
利用原料拉丝模坯的优势,我公司生产的聚晶金刚石拉丝模具具有更高的模具寿命、更精确的金属丝圆度和较好的金属丝表面光洁度,特别适用于各种大小规格线径尺寸和极易磨损的线材拉丝。
不同线材对应的典型模具规格
铅、锌、银、金 | 铝、镍、铜 | 黄/青铜、不锈钢 | 高碳钢 | 热态钨丝 | |
5-8% | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 |
8-12% | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 |
12-16% | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 |
16-25% | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 |
25-35% | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 |
定径长度 | 0.2-0.5D | 0.3-0.8D |
拉丝模设计生产制造尺寸计算系统
聚晶金刚石拉丝模孔径/圆度/偏差
型号 | 定径区直径D | 偏差 | 圆度 |
D6 | 0.100-0.500 | 0.001 | 0.001 |
D12 | 0.300-1.000 | 0.001 | 0.001 |
D15 | 0.600-1.500 | 0.002 | 0.0015 |
D18 | 1.000-2.000 | 0.003 | 0.002 |
D21 | 1.300-3.100 | 0.004 | 0.0025 |
D24 | 2.000-4.400 | 0.005 | 0.003 |
D27 | 3.300-5.800 | 0.007 | 0.004 |
D30 | 4.100-7.600 | 0.009 | 0.005 |
D31 | 5.400-9.000 | 0.01 | 0.008 |
D33-1515SP | 6.600-11.000 | 0.02 | 0.01 |
D33-1815SP | 7.000-12.000 | 0.02 | 0.015 |
大规格孔径 | — | 按客户要求定制 |
上一个
无
下一个
钻石模具
相关产品
在线留言
客户留言
描述:

联系信息
国内营销部:0371-66785803 / 66728675
国际营销部:86-371-66728026 / 66780603
精密超硬刀具事业部:0371-86623298
传真:0371-66728041 邮编:450016
总部地址:中国.河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号
北美子公司地址:25519 Oakhurst Dr, Spring, TX 77386, USA